相关项目
| 项目名称 | 届 | 角色 | 加入时间 | 项目阶段 |
|---|---|---|---|---|
| 基于AI的智能加权食堂饭菜推送系统 | 第六届雏雁计划 | 指导老师 | 2021-10-12 | 终检评审通过 |
| 基于AI的智能加权食堂饭菜推送系统 | 第六届雏雁计划 | 指导老师 | 2021-10-12 | 终检失败 |
| 基于计算机视觉的学习坐姿识别检测系统 | 第六届雏雁计划 | 指导老师 | 2021-10-12 | 终检评审通过 |
| 基于机器学习算法的股票价格预测与研究与实现 | 2021年大学生创新创业训练计划 | 指导老师 | 2021-06-20 | 中检失败 |
| 基于机器学习的债券信用风险预测研究与实现 | 2021年大学生创新创业训练计划 | 指导老师 | 2021-06-19 | 终检评审通过 |
| 基于机器学习的量化投资策略研究与实现 | 2021年大学生创新创业训练计划 | 指导老师 | 2021-06-19 | 定级失败 |
| 基于机器学习的上市公司财务舞弊侦查研究与实现 | 2021年大学生创新创业训练计划 | 指导老师 | 2021-06-19 | 中检项目终止 |
| 基于机器学习的汇率波动风险预测研究 | 2021年大学生创新创业训练计划 | 指导老师 | 2021-06-19 | 定级失败 |
| 基于机器学习的股指预测研究与实现 | 2021年大学生创新创业训练计划 | 指导老师 | 2021-06-19 | 终检评审通过 |
| 盈余质量、现金持有与公司边际价值关系研究 | 2020年第五届雏雁计划 | 指导老师 | 2019-06-10 | 终检失败 |
| 公司生命周期各阶段现金流特征研究 | 2020年第五届雏雁计划 | 指导老师 | 2019-06-09 | 终检失败 |
| 公司绩效对资本结构的影响研究 | 2019年大学生创新创业训练计划 | 指导老师 | 2019-06-09 | 终检评审通过 |
| 信息不对称对股权定价的影响研究 | 2018年大学生创新创业训练计划 | 指导老师 | 2018-06-08 | 终检评审通过 |
| 基于随机利率模型的衍生品定价研究 | 2018年大学生创新创业训练计划 | 指导老师 | 2018-06-08 | 终检评审通过 |
| 谨慎性原则对会计盈余的影响研究 | 2018年大学生创新创业训练计划 | 指导老师 | 2018-06-07 | 终检项目终止 |
