关于公布2024年 “申请-考核”制博士生拟录取名单(秋季)的通知
发布时间:2024-01-12 09:48
根据教育部、北京市相关文件要求,经我校研究生教育主管院长联席会审议通过,现将我校2024年 “申请-考核”制博士生拟录取名单(秋季)予以公示,公示期为5天(1月12日-1月16日)。公示期内如有异议,请与研究生招生办公室联系。联系电话:62285173。
此名单为拟录取名单,需经上级主管部门审核无误后方能正式录取。未能通过上级部门审核、学籍学历有问题且未按时提交所需证明材料、或者弄虚作假一经查实的考生,将取消其录取资格。
拟录取名单:
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 拟录取学院 | 拟录取专业 |
| 1 | 黄** | 45*************014 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 |
| 2 | 陈** | 50*************925 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 |
| 3 | 谢* | 41*************918 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 |
| 4 | 杨** | 37*************339 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 |
| 5 | 马** | 11*************461 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 |
| 6 | 张** | 41*************016 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 |
| 7 | 吕* | 13*************916 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 |
| 8 | 袁** | 37*************028 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 |
| 9 | 曲* | 37*************074 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 |
| 10 | 司** | 13*************822 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 |
| 11 | 李** | 51*************324 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 |
| 12 | 马* | 11*************356 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 |
| 13 | 林** | 23*************056 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 |
| 14 | 赵** | 14*************011 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 |
| 15 | 李* | 21*************218 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 |
| 16 | 杨** | 14*************077 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 |
| 17 | 张* | 43*************019 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 |
| 18 | 张* | 51*************036 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 |
| 19 | 刘** | 37*************063 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 |
| 20 | 常** | 13*************634 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 |
| 21 | 黄** | 37*************522 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 |
| 22 | 张** | 37*************514 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 |
| 23 | 熊** | 41*************014 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 |
| 24 | 韩** | 41*************590 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 |
| 25 | 曹** | 42*************936 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 |
| 26 | 王** | 13*************07X | 计算机学院(国家示范性软件学院) | 计算机科学与技术 |
| 27 | 马** | 64*************518 | 计算机学院(国家示范性软件学院) | 计算机科学与技术 |
| 28 | 魏** | 34*************413 | 计算机学院(国家示范性软件学院) | 计算机科学与技术 |
| 29 | 谢** | 41*************539 | 计算机学院(国家示范性软件学院) | 计算机科学与技术 |
| 30 | 李** | 11*************517 | 计算机学院(国家示范性软件学院) | 计算机科学与技术 |
| 31 | 宋** | 15*************010 | 计算机学院(国家示范性软件学院) | 计算机科学与技术 |
| 32 | 林** | 36*************619 | 计算机学院(国家示范性软件学院) | 计算机科学与技术 |
| 33 | 胡** | 41*************838 | 计算机学院(国家示范性软件学院) | 计算机科学与技术 |
| 34 | 孙* | 37*************516 | 计算机学院(国家示范性软件学院) | 计算机科学与技术 |
| 35 | 陈** | 23*************038 | 计算机学院(国家示范性软件学院) | 软件工程 |
| 36 | 谭** | 44*************336 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 |
| 37 | 张** | 14*************01X | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 |
| 38 | 王** | 37*************512 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 |
| 39 | 甄** | 13*************84X | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 |
| 40 | 桑** | 41*************011 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 |
| 41 | 叶* | 51*************820 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 |
| 42 | 孙** | 13*************028 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 |
| 43 | 栾** | 37*************215 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 |
| 44 | 王** | 34*************969 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 |
| 45 | 郑** | 35*************52X | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 |
| 46 | 武** | 15*************173 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 |
| 47 | 岳** | 37*************010 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 |
| 48 | 张** | 14*************319 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 |
| 49 | 惠** | 41*************034 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 |
| 50 | 何** | 42*************038 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 |
| 51 | 李** | 37*************717 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 |
| 52 | 蒲* | 51*************714 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 |
| 53 | 王** | 37*************218 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 |
| 54 | 王** | 63*************099 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 |
| 55 | 张* | 44*************820 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 |
| 56 | 苏** | 53*************31X | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 |
| 57 | 冯** | 41*************519 | 人工智能学院 | 人工智能 |
| 58 | 张** | 11*************012 | 人工智能学院 | 人工智能 |
| 59 | 陈** | 44*************536 | 人工智能学院 | 人工智能 |
| 60 | 高** | 13*************426 | 人工智能学院 | 人工智能 |
| 61 | 高** | 13*************62X | 人工智能学院 | 人工智能 |
| 62 | 戴* | 41*************614 | 人工智能学院 | 人工智能 |
| 63 | 任** | 37*************348 | 人工智能学院 | 人工智能 |
| 64 | 张** | 65*************610 | 人工智能学院 | 人工智能 |
| 65 | 金* | 34*************011 | 人工智能学院 | 控制科学与工程 |
| 66 | 张** | 14*************218 | 人工智能学院 | 控制科学与工程 |
| 67 | 张** | 23*************039 | 人工智能学院 | 控制科学与工程 |
| 68 | 周* | 34*************878 | 人工智能学院 | 智能科学与技术 |
| 69 | 黎** | 51*************017 | 人工智能学院 | 智能科学与技术 |
| 70 | 王** | 23*************769 | 人工智能学院 | 智能科学与技术 |
| 71 | 马* | 41*************892 | 人工智能学院 | 智能科学与技术 |
| 72 | 宋** | 11*************829 | 集成电路学院 | 集成电路科学与工程 |
| 73 | 马** | 13*************619 | 集成电路学院 | 集成电路科学与工程 |
| 74 | 王** | 15*************015 | 集成电路学院 | 集成电路科学与工程 |
| 75 | 张* | 43*************635 | 集成电路学院 | 集成电路科学与工程 |
| 76 | 殷** | 11*************512 | 集成电路学院 | 集成电路科学与工程 |
| 77 | 危** | 43*************038 | 集成电路学院 | 集成电路科学与工程 |
| 78 | 闫* | 14*************328 | 现代邮政学院(自动化学院) | 机械工程 |
| 79 | 张** | 23*************015 | 现代邮政学院(自动化学院) | 机械工程 |
| 80 | 陆** | 32*************238 | 现代邮政学院(自动化学院) | 机械工程 |
| 81 | 尹** | 13*************03X | 现代邮政学院(自动化学院) | 机械工程 |
| 82 | 王** | 11*************518 | 现代邮政学院(自动化学院) | 机械工程 |
| 83 | 梁** | 13*************619 | 现代邮政学院(自动化学院) | 机械工程 |
| 84 | 代** | 37*************47X | 经济管理学院 | 管理科学与工程 |
| 85 | 冯** | 44*************031 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 |
| 86 | 刘** | 13*************126 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 |
| 87 | 肖* | 34*************635 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 |
| 88 | 范** | 41*************421 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 |
| 89 | 李* | 37*************047 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 |
| 90 | 黄** | 50*************419 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 |
| 91 | 郑** | 41*************014 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 |
| 92 | 徐* | 50*************124 | 理学院 | 系统科学 |
| 93 | 张** | 14*************82X | 理学院 | 系统科学 |
| 94 | 王** | 37*************33X | 理学院 | 系统科学 |
| 95 | 杨** | 37*************966 | 理学院 | 系统科学 |
| 96 | 祁** | 13*************043 | 理学院 | 系统科学 |
| 97 | 王** | 37*************226 | 理学院 | 系统科学 |
| 98 | 王** | 37*************410 | 理学院 | 系统科学 |
